ဟိုက်ဒရောလစ်ဗလာ
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပွဲ
Hydraulic baler သည် သံမဏိ၊ သံမဏိခြစ်၊ အလူမီနီယံအလွိုင်း၊ ဖရိန်၊ အမှိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ချည်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အထည်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကောက်ရိုးထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ သိုးမွှေးထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော အမှိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ချည်၊ သိုးမွှေး၊ အမှိုက်ပုံးများ၊ အမှိုက်ပုံးများ၊ ဘောလုံး၊ ပိုးထည်၊ ပိုးထည်၊ ခုန်ပေါက်၊ စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်အိတ်စသည်ဖြင့် ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်များ၊ ချောင်ချောင်သုံးပစ္စည်းများ စသည်တို့အားလုံး၊ ပစ္စည်းအားလုံးကို ဖိသိပ်ထားပြီး ထုပ်ပိုးထားသောကြောင့် အထုပ်ထဲတွင် ကျစ်လျစ်သော၊ သပ်ရပ်လှပပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကများကို များစွာလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဝါဂွမ်းထုတ်လုပ်သည့်နေရာများ၊ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နေရာများနှင့် အခြားအပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ချက်
ထုတ်ကုန်အမည် | ကန့်သတ်ချက် | CM-T50 (မီလီမီတာ) | CM-T60 (မီလီမီတာ) | |
Single chamber hydraulic baler | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ၏အချင်း | ၁၆၀/၁၀၀ | ၁၈၀/၁၂၅
| |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာအရွယ်အစား | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
ဓာတ်အား | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
ပါဝါ | 7.5kw | 15kw | ||
ဖိအား (KN) | 500KN | 600KN | ||
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
ထုပ်ပိုးအလေးချိန် | 160-230 ကီလိုဂရမ် | 160-230 ကီလိုဂရမ် | ||
နှိမ်ထားတယ်လေ။ | 30js | 30js | ||
အစာကျွေးနည်း | loading box | loading box | ||
အတိုင်းအတာ | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
အလေးချိန် | 2850 ကီလိုဂရမ် | 3200 ကီလိုဂရမ် | ||
ထုတ်ကုန်အမည် | ကန့်သတ်ချက် | CM-T100 (မီလီမီတာ) | CM-T120 (မီလီမီတာ) | CM-T160 (မီလီမီတာ) |
နှစ်ခန်း ဟိုက်ဒရောလစ်ဗလာ | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ၏အချင်း | ၁၆၀/၁၀၀ | ၁၈၀/၁၂၅ | ၂၀၀/၁၄၅ |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာအရွယ်အစား | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
ဓာတ်အား | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
ပါဝါ | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
ဖိအား (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
ထုပ်ပိုးအလေးချိန် | 160-200 ကီလိုဂရမ် | 160-220 ကီလိုဂရမ် | 160-250 ကီလိုဂရမ် | |
နှိမ်ထားတယ်လေ။ | 30js | 30js | 30js | |
အစာကျွေးနည်း | အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်း။ | အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်း။ | အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်း။ | |
အတိုင်းအတာ | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
အလေးချိန် | 4500 ကီလိုဂရမ် | 4800 ကီလိုဂရမ် | 5200 ကီလိုဂရမ် |
ကုန်ကြမ်းနှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းများ






ထုပ်ပိုးခြင်း။



